Bot Telegram di controllo della VPS COSMO. Riceve testo o vocale, classifica in <1 secondo, e orchestra 16 tool per eseguire qualsiasi task: dalla pubblicazione di articoli alla generazione video.
Due layer di elaborazione: routing veloce con Gemini Flash, processing profondo con Claude Sonnet + 16 tool.
13 domini operativi, dal content publishing alla generazione video. Ogni card elenca i comandi principali con esempi.
Esempi reali di messaggi e cosa succede dietro le quinte.
Distribuzione dei metodi per tool — quanto e' grande ogni componente.
Metodi registrati per tool custom/condiviso (70 totali)
GwsTool — richiede gws CLIClaudeCodeTool — richiede claude CLIWavespeedTool — richiede WAVESPEED_API_KEYVertexTool — richiede google-cloud-aiplatformGitHubTool + CodebaseSearchTool — richiede qdrant-client
Come i messaggi Telegram diventano azioni concrete attraverso le pipeline.
Tre modelli con ruoli distinti, tutti via LiteLLM proxy :4000.
Ogni tool, dove vive, quanti metodi ha, e cosa fa. Per sviluppo e troubleshooting.
| File | Classe | # | Metodi |
|---|---|---|---|
| pipeline_tool.py | PipelineTool | 16 | pipelines_status, facebook_submit, facebook_approve, facebook_reject, facebook_drafts, galanti_idea, galanti_staging_list, galanti_read_article, galanti_update_article, galanti_approve, galanti_reject, trigger_digest, manfria_frontend_staging, manfria_frontend_deploy, data_query, data_projects |
| cosmo_memory_tool.py | CosmoMemoryTool | 6 | memory_search, memory_list, memory_remember, memory_get_context, memory_delete_by_source, memory_audit |
| chart_tool.py | ChartTool | 4 | create_bar_chart, create_line_chart, create_pie_chart, create_table_image |
| email_analyst_tool.py | EmailAnalystTool | 2 | read_emails_full, analyze_contact_emails |
| doc_writer_tool.py | DocWriterTool | 2 | create_report_doc, create_doc_raw |
| File | Classe | # | Metodi |
|---|---|---|---|
| gws_tool.py | GwsTool | 19 | list_emails, list_emails_with_details, read_email, read_email_full, search_emails, create_draft, create_draft_reply, list_drive_files, search_drive, get_drive_file, create_drive_folder, create_spreadsheet, read_spreadsheet, write_spreadsheet, create_doc, write_doc, read_doc, list_calendar_events, create_calendar_event |
| github_tool.py | GitHubTool | 10 | list_repos, repo_status, list_prs, list_branches, recent_commits, read_file, search_code, get_tree, get_readme, list_issues |
| vertex_tool.py | VertexTool | 4 | grounded_search, get_embedding, imagen_generate, veo_generate |
| codebase_search_tool.py | CodebaseSearchTool | 3 | search_codebase, search_in_repo, list_indexed_repos |
| wavespeed_tool.py | WavespeedTool | 3 | generate_image, generate_video, generate_image_to_video |
| claude_code_tool.py | ClaudeCodeTool | 1 | run_claude |
| Classe | # | Metodi Principali |
|---|---|---|
| PythonTools | ~7 | run_python_code, save_to_file_and_run, run_python_file, pip_install_package, uv_pip_install, read_file, list_files |
| FileTools | ~7 | save_file, read_file, read_file_chunk, replace_file_chunk, list_files, search_files, delete_file |
| WebSearchTools | 2 | web_search, search_news |
| HackerNewsTools | 2 | get_top_hackernews_stories, get_user_details |
| ShellTools | 1 | run_shell_command |
_tools = [
WebSearchTools(), FileTools(), PythonTools(), ShellTools(), HackerNewsTools(),
PipelineTool(), CosmoMemoryTool(),
EmailAnalystTool(), DocWriterTool(),
ChartTool(),
] + _gws_tools + _claude_code_tools + _wavespeed_tools + _vertex_tools + _codebase_tools